| Кипр | Помпей | Пион | Отклик |
| Приданница | |||
| Привычка | Квадрат | ||
| Премия | |||
| Крутизна | Зыбун | Успех | |
| Забастовка | |||
| Калина | Петух | ||
| Конопелька | |||
| Папаха | Прогон | Гипноз | Пингвин |
| Горлинка | |||
| Пеночка | Баклан | ||
| Путина | |||
| Пустошь | Кречет | Темп | |
| Кубань | |||
| Пустота | Успех | ||
| Пушка |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Полкан | 1999 |
| Побудка | 2004 |
| Полка | 2005 |
| Политик | 2006 |
| Премьер | 2007 |
| Полканша | 2009 |